Damen
Kleidung
| Internationale Größe | DE | Jeans | IT | US | UK | JP | ||
| standard | Römische Zahlen | standard | Brustmaß | |||||
| XXS | 30 | 22 - 23 | 36 | 0 | 0 | 4 | 30 | 5 |
| XS | 32 | 24 - 25 | 38 | I | 2 | 6 | 32 | 7 |
| S | 34 | 26 - 27 | 40 | II | 4 | 8 | 34 | 9 |
| M | 36 | 28 -29 | 42 | III | 6 | 10 | 36 | 11 |
| L | 38 | 30 - 31 | 44 | IV | 8 | 12 | 38 | 13 |
| XL | 40 | 32 - 33 | 46 | V | 10 | 14 | 40 | 15 |
| XXL | 42 | 34 - 35 | 48 | VI | 12 | 16 | 42 | 17 |
| XXXL | 44 | 36 - 38 | 50 | VII | 14 | 18 | 44 | 19 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterwäsche und Schwimmbekleidung
| Internationale Größe | Größe | |||
| UK | IT | US | FR | |
| XXS | 4 | 0 | 0 | 32 |
| XS | 6 | I | 2 | 34 |
| S | 8 | II | 4 | 36 |
| M | 10 | III | 6 | 38 |
| L | 12 | IV | 8 | 40 |
| XL | 14 | V | 10 | 42 |
| XXL | 16 | VI | 12 | 44 |
| XXXL | 18 | VII | 14 | 46 |
Schuhe
| EU | US | UK | JP |
| 34 | 4 | 1 | 21 |
| 34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 |
| 35 | 5 | 2 | 22 |
| 35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 3 | 23 |
| 36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 |
| 37 | 7 | 4 | 24 |
| 37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.4 |
| 38 | 8 | 5 | 25 |
| 38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 |
| 39 | 9 | 6 | 26 |
| 39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 |
| 40 | 10 | 7 | 27 |
| 40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 |
| 41 | 11 | 8 | 28 |
| 41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 |
| 42 | 12 | 9 | 29 |
| 42.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 |
Accessories
Gürtel
| |||||||||||||||||||||||||||||
Die Länge des Gürtels wird einschließlich der Gürtelschnalle bis zum Mittelloch gemessen. Um Ihre Größe herauszufinden, messen Sie Ihren Hüftumfang an der Stelle, an welcher der Gürtel sitzen soll.
Ringe
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falls Sie Ihre Größe nicht kennen oder ein Geschenk machen wollen, nehmen Sie einen Ring der Ihnen passt und messen Sie seinen inneren Durchmesser in mm. Vergleichen Sie anschließend das Ergebnis mit den Werten in der Tabelle.
