Donna
Abbigliamento
| Taglia di ricerca | IT | Jeans (girovita in pollici) | US | UK | FR/EU | JP | ||
| standard | numeri romani | standard | misura del busto (pollici) | |||||
| XXS | 36 | 0 | 22 - 23 | 0 | 4 | 30 | 32 | 5 |
| XS | 38 | I | 24 - 25 | 2 | 6 | 32 | 34 | 7 |
| S | 40 | II | 26 - 27 | 4 | 8 | 34 | 36 | 9 |
| M | 42 | III | 28 - 29 | 6 | 10 | 36 | 38 | 11 |
| L | 44 | IV | 30 - 31 | 8 | 12 | 38 | 40 | 13 |
| XL | 46 | V | 32 - 33 | 10 | 14 | 40 | 42 | 15 |
| XXL | 48 | VI | 34 - 35 | 12 | 16 | 42 | 44 | 17 |
| XXXL | 50 - 52 | VII | 36 - 38 | 14 - 16 | 18 - 20 | 44 - 46 | 46 | 19 - 21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intimo
| Taglia di ricerca | IT | UK | US | FR |
| XXS | 0 | 4 | 0 | 32 |
| XS | I | 6 | 2 | 34 |
| S | II | 8 | 4 | 36 |
| M | III | 10 | 6 | 38 |
| L | IV | 12 | 8 | 40 |
| XL | V | 14 | 10 | 42 |
| XXL | VI | 16 | 12 | 44 |
| XXXL | VII | 18 | 14 | 46 |
Calzature
| EU | US | UK | JP |
| 34 | 4 | 1 | 21 |
| 34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 |
| 35 | 5 | 2 | 22 |
| 35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 3 | 23 |
| 36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 |
| 37 | 7 | 4 | 24 |
| 37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.4 |
| 38 | 8 | 5 | 25 |
| 38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 |
| 39 | 9 | 6 | 26 |
| 39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 |
| 40 | 10 | 7 | 27 |
| 40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 |
| 41 | 11 | 8 | 28 |
| 41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 |
| 42 | 12 | 9 | 29 |
| 42.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 |
Accessori
Cinture
| |||||||||||||||||||||||||||||
La lunghezza della cintura è misurata dall’inizio della fibbia (compresa) fino al foro centrale. Ti consigliamo di misurare la vita indossando i pantaloni con cui vorresti utilizzare la cintura.
Anelli
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se non conosci la tua taglia o se desideri fare un regalo, prendi un anello della taglia corretta, misura il diametro interno in millimetri e verifica la taglia nel sistema del tuo paese.
